Offre de bienvenue
Aucune offre de bienvenue confirmée
Aucune offre de bienvenue n’est confirmée pour cette carte; Futello n’invente pas d’historique.
Récompenses
| Catégorie | Récompense | Conditions |
|---|---|---|
| Restaurants et Paiements préautorisés | 2 % | Plafond de 3 600 $ / année · 0,5 % après le plafond |
| divertissement, transport_alternatif et prélèvement_automatique | 2 % | Plafond non documenté |
| Autres achats et Autres | 0,5 % | Plafond non documenté |
| Divertissement et Transport en commun, taxis et covoiturage | 2 % | Sans plafond publié |
| Autres achats | 0,5 % | Sans plafond publié |
