Offre de bienvenue
Aucune offre de bienvenue confirmée
Aucune offre de bienvenue n’est confirmée pour cette carte; Futello n’invente pas d’historique.
Récompenses
| Catégorie | Récompense | Conditions |
|---|---|---|
| gas_and_groceries_intro | 5 % | Plafond de 500 $ / mois |
| Essence | 2 % | Plafond non documenté |
| Essence et épicerie | 2 % | Plafond de 500 $ / mois · 1 % après le plafond |
| Autres achats | 1 % | Plafond non documenté |
| Autres achats | 1 % | Plafond de 500 $ / mois · 1 % après le plafond |
