Programmes de récompenses
Marriott Bonvoy
Programme exploité par Marriott International (Canadian card issued by Amex Bank of Canada). Voici ce que vaut un point Marriott Bonvoy, comment l’utiliser et les cartes qui en rapportent le plus.
- Valeurs tirées des pages officielles ou d’un repère spécialiste annoncé
- Cartes classées par valeur nette, frais annuels déduits
- Pages officielles relues régulièrement
Valeur d’un point
- Origine de la valeur
- Rachat fixe publié par le programme
- Source
- American Express Canada
- Vérification
- Vérifiée le 8 octobre 2026 Source à jour
« 1,000 points = 1,200 Marriott Bonvoy points »
Restrictions
- Marriott publishes no cash value; free nights are dynamically priced.
- The value is the statement-credit worth of the Membership Rewards points that buy 1,200 Bonvoy points.
Les programmes n’émettent pas le même nombre de points par dollar : pour comparer deux programmes, regardez le rendement par dollar dépensé, pas la valeur du point.
Les extraits sont cités dans la langue de leur source.
Cartes qui accumulent ces points
Classées par valeur nette annuelle sur le panier de référence standard (36 000 $ de dépenses par année), frais annuels entièrement déduits.
| Rang | Carte | Réseau | Frais annuels | Valeur nette annuelle | Accumulation | Limites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carte Marriott Bonvoy American Express | American Express | 120 $ | 479,98 $ |
|
Rendement calculé avec la valeur retenue pour le classement : 0,833 ¢ par point.
Comment utiliser vos points
Les options d’échange publiées par le programme, avec la valeur d’un point lorsqu’elle est fixe.
Partenaires de transfert
Les taux de conversion tels qu’ils sont lus sur les pages officielles du programme.
| Partenaire | Type | Conversion | Restrictions | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aeroplan | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| United MileagePlus | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 10,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| American Airlines AAdvantage | Compagnie aérienne | 3 → 1 | No transfer bonus. | Vérifié Source |
| Delta SkyMiles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | No transfer bonus. | Vérifié Source |
| British Airways Club (Avios) | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Air France KLM Flying Blue | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Aegean Miles+Bonus | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Aer Lingus AerClub | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Aeromexico Rewards | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Air China PhoenixMiles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Air New Zealand Koru | Compagnie aérienne | 200 → 1 | 75 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| ANA Mileage Club | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Atmos Rewards | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Avianca LifeMiles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | No transfer bonus. | Vérifié Source |
| Cathay Pacific Asia Miles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| China Southern Airlines Sky Pearl Club | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Copa Airlines ConnectMiles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Emirates Skywards | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Ethiopian Airlines ShebaMiles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Etihad Guest | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Frontier Miles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Hainan Airlines Fortune Wings Club | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Iberia Plus | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Japan Airlines JAL Mileage Bank | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| LATAM Airlines LATAM Pass | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| LATAM Pass Brazil | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Qantas Frequent Flyer | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Qatar Airways Privilege Club | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Saudia AlFursan | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Singapore Airlines KrisFlyer | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Southwest Rapid Rewards | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| TAP Air Portugal Miles&Go | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Thai Airways Royal Orchid Plus | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Virgin Atlantic Flying Club | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Virgin Australia Velocity Frequent Flyer | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
| Vueling Club | Compagnie aérienne | 3 → 1 | 5,000 bonus miles per 60,000 points. | Vérifié Source |
Expiration et échange minimal
- Expiration des points
- « If an Account has no Qualifying Activity for twenty-four (24) consecutive months, all accumulated Points, Awards, and other benefits will be forfeited and cannot be reinstated. » Source officielle
- Échange minimal
- « Transfer 3,000–240,000 points/day » Source officielle
Offres de bienvenue en points Marriott Bonvoy
Les offres en vigueur des cartes de ce programme. Leur valeur n’entre pas dans le classement ci-dessus.
- Carte Marriott Bonvoy American Express Valeur nette sur 12 mois : 379,98 $
Comment lire ce classement
Le classement compare les cartes d’un même programme sur un scénario unique, pour que les écarts viennent des cartes et non des hypothèses.
- Panier de référence standard : 36 000 $ de dépenses par année, réparties sur les catégories courantes.
- Profil de grandes dépenses; province de référence : Québec.
- Frais annuels entièrement déduits de la valeur.
- Offres de bienvenue exclues : seule la valeur récurrente compte.
Vos dépenses sont différentes ? Consultez les meilleures cartes par utilisation ou les stratégies par profil.
Limites de cette page
- Les cartes sont classées sur le panier de référence standard d’un profil de grandes dépenses; vos dépenses réelles peuvent changer l’ordre.
- Les frais annuels récurrents sont entièrement déduits de la valeur de chaque carte.
- Les partenaires et les taux de transfert sont ceux lus sur les pages officielles; un programme peut les modifier sans préavis.
- La valeur des offres de bienvenue n’entre pas dans le classement des cartes.
